Резервуар для воды РДВ-100/300/600/1000/1300/1500 (емкость пожарная)
Предназначен для хранения и транспортировки воды к месту пожара и заправки водой
ранцев противопожарных (ранцевых лесных огнетушителей)
Форма резервуара | Усеченный конус с высокой горловиной | |||||
Вместимость резервуара, лит | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 |
Материал резервуара | "Виниплан" | |||||
Эксплуатация и хранение при температуре | от -35оС до +50 оС | |||||
Масса пустой емкости, кг | 2,5 | 4 | 6 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Диаметр основания, мм | 570 | 990 | 1220 | 1800 | 1900 | 1950 |
Высота резервуара в наполненном состоянии, мм | 580 | 800 | 900 | 770 | 900 | 900 |
Высота горловины, мм | 390 | 390 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Диаметр горловины, мм | 245 | 350 | 600 | 700 | 730 | 920 |
Прочность на разрыв, DIN 53363 (N) | 350/300 | |||||
Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость. | наличие | |||||
Масса эксплуатационная, кг | 105 | 304 | 606 | 1008 | 1309 | 1509 |
Шаровой кран и шланг для слива воды | наличие | |||||
Ручки для переноски пустой емкости и крепления ее | наличие | |||||
Гарантийный срок эксплуатации после продажи, месяцев | 12 |
Почему же пожарные емкости РДВ являются лучшими в своем роде?
Во-первых, с их помощью можно легко доставить воду к месту пожара.
Во-вторых, вы избежите проблем с хранением, так как в сложенном виде емкость занимает очень маленький объем и поместится не только в любой легковой автомобиль, но даже в любой рюкзак.
В-третьих, эта емкость бескаркасная и для нее сборки достаточно одного человека.