ГОСТ Р 53264-2009, ТУ 8572-004-43228185-2005
Подшлемник термостойкий предназначен для дополнительной защиты головы пожарного от тепловых воздействий, неблагоприятных климатических факторов и используется в комплекте со специальной защитной одеждой пожарного в климатических зонах России с температурой от минус 40 до 40ºС.
Конструкция подшлемника повторяет контур головы человека. Подшлемник двухслойный, с цельновыкроенной пелериной, со швом посередине, лицевой вырез округлой формы обработан обтачкой.
Подшлемник изготавливается двух типов:
Основные эксплуатационные характеристики подшлемника термостойкого
| № | Наименование показателя | Значение показателя по НТД | |
|---|---|---|---|
| летний | зимний | ||
| 1 | Поверхностная плотность, г/м² | 210±10 | 290±10 |
| 2 | Разрывная нагрузка, Н, не менее | ||
| - по основе (длине) | 500 | 500 | |
| - по утку (ширине) | 400 | 400 | |
| 3 | Усадка после намокания и высушивания, %, не более | ||
| - по основе (длине) | 2,5 | 2,5 | |
| - по утку (ширине) | 2,5 | 2,5 | |
| 4 | Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300℃, сек, не менее | 300 | 300 |
| 5 | Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 15 | 15 |
| 6 | Устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м², с, не менее | 240 | 240 |
| 7 | Масса подшлемника, кг, не более | 0,350 | 0,350 |
Размерный ряд:
Комплектность:
Гарантийный срок эксплуатации подшлемника – 1 год со дня отгрузки изделия потребителю.