![]() ![]() |
![]() ![]() |
арт. 9687L стандартное голенище |
арт. 8687 широкое голенище |
Для производства сапог применяется натуральный каучук, стальные подноски и стельки поставляются только из Европы. |
Сертификат соответствия ТехРегламента пожарной безопасности ГОСТ Р 53265-2009 |
|
В Канаде проводилось испытание сапог Харвик при температуре минус 60°С - резина не потрескалась. Обувь из ПВХ или полиуретана не может выдержать таких температур! Сапоги выпускаются как со стандартным (арт. 9687L), так и с широким голенищем (арт. 8687). Внутри сапог нанесена маркировка на русском языке и знак РСТ о соответствии продукции техническому регламенту. |
![]() арт. 8111G защита от пильной цепи |
Сапоги пожарного резиновые HARVIK Firefighter Chainsaw (арт.8111G) Конструктивно модель аналогична арт. 8687 с широким голенищем, но имеет дополнительную защиту от пильной цепи. Рекомендуется для использования:
|
Вес 1 пары 42 р-ра |
3,13 кг |
Конструкция | состав: 65% натуральная резина, 30% стирол-бутадиеновая резина, 5% хлоропреновая резина цвет: черный с желтыми вставками |
Подкладка | верхняя часть: хлопковое тканое полотно, плотность: 250 г/м², толщина: 0.6 мм стелька: тканое полотно, плотность: 140 г/м², толщина: 0.3 мм |
Толщина верхней части с подкладкой |
1.8 мм (минимум) |
Подошва / задник | черного цвета, 100% хлоропреновая резина, износоустойчивая с усилителями. устойчивость к воздействию нефтепродуктов: при погружении на 22 часа в изооктан при температуре 22°С изменения в объеме максимум 12% |
Защита от холода | при нахождении при температуре -20°С в течение 30 минут температура стельки не опустилась ниже +10°С |
Стальной подносок | стандарт EN 345, защита от удара энергией до 200 Дж |
Защита подошвы | стальная пластина (стелька), устойчивость к проколам – 1200 Н |
Электрозащита подошвы | защита от поражения электротоком, антистатическая защита |
Устойчивость к сжатию |
1500 Н |
Воздействие открытого пламени | при воздействии открытого огня в течение 15 сек горение длится не более 2 сек, а выделение теплоты – не более 5 сек, при воздействии лучистого тепла 2 Вт/см² не наблюдалось появлений серьезных повреждений, выделение тепла (тепловая индукция) в течение 3 минут |
Контакт с горячей поверхностью | проверка при 250ºС в течение 40 минут – нет признаков серьезных повреждений, деформации или расплавления подошвы |
Устойчивость к высоким температурам | при нагреве до 300ºС подошва не плавится и не образует трещин |
Устойчивость к химикатам | верхняя часть устойчива к воздействию средних кислот и щелочей, подошва – к воздействию средних кислот. при погружении в 30% раствор серной кислоты и 20% раствор едкого натра на 70 часов результаты были следующими: изменение массы: ± 2% прочность на разрыв: ± 15% изменение растяжения при разрыве ±20% |
Давление протечки |
50 кПа |
Размеры |
38 - 50 |