Самоспасатель универсальный фильтрующий Бриз-3401(ГДЗК) используется для защиты органов дыхания, глаз и лица человека (в том числе и детей в возрасте от 12 лет):
Газодымозащитный комплект Бриз-3401 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека (в том числе и детей в возрасте от 12 лет) от токсичных продуктов горения в виде аэрозолей (пыль, дым, туман), газов и паров аварийно химически опасных веществ (АХОВ):
| ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| Серия ГДЗК | Бриз-3401 |
| Защита от | АХОВ, токсичных продуктов горения |
| Размер | универсальный |
| Лицевая часть | полумаска+капюшон |
| t° использования | от -40 до +60 °C |
| t° использования при защите от монооксида углерода | от 0 до +60 °С |
| Площадь поля зрения | 70 % |
| Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть | 1 % |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | 1,35 % |
| Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин на вдохе / на выдохе | 210 / 100 Па |
| Коэффициент проницаемости радионуклида йода-131, йодистого метила при расходе воздуха 28,6 дм3/мин и начальной концентрации 3,8х10-5 Ки/л | 0,05 % |
| Масса | 0,800 кг |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Масса упаковки | 12,8 кг |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет (года) |
| Страна происхождения бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |
| Время защитного действия фильтра АВЕКSX(СО)NOР3D по токсичным продуктам горения: | |
| по монооксиду углерода при концентрации С0=4375 мг/м3 | 30 мин |
| по водорода хлориду при концентрации С0=1000 мг/м3 | 30 мин |
| по водорода цианиду при концентрации С0=5000 мг/м3 | 60 мин |
| по акролеину при концентрации С0=100 мг/м3 | 30 мин |
| Время защитного действия самоспасателя по другим тест-веществам: | |
| по хлорциану при С0=5000 мг/м3 | 40 мин |
| по хлору при С0=3000 мг/м3 | 40 мин |
| по циклогексану при С0=3500 мг/м3 | 40 мин |
| по сероводороду при С0=1400 мг/м3 | 60 мин |
| по диоксиду серы при С0=2700 мг/м3 | 40 мин |
| по аммиаку при С0=1400 мг/м3 | 40 мин |
| по диметиловому эфиру при С0=950 мг/м3 | 40 мин |
| по декану при С0=50 мг/м3 | 30 мин |
| по оксиду азота при С0=3100 мг/м3 | 30 мин |
| по диоксиду азота при С0=4800 мг/м3 | 30 мин |
| по парам ртути при С0=13 мг/м3 | 6000 мин |
Соответствует ГОСТ Р 53261-2009, ТР ТС 019/2011, ТУ 2568-042-54598330-2012.