Задвижки 47GV — вид трубопроводной арматуры, в которых запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. Фланцевая чугунная задвижка клиновая тип 47GV применяется для полного перекрытия потока рабочей среды. Клиновая задвижка является одним из распространенных типов трубопроводной арматуры, устанавливаемой на технологических и магистральных трубопроводах, транспортирующих воду. Направление потока – любое.
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
1 | Корпус | Чугун | BЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 |
2 | Клин | Чугун, с покрытием EPDM/NBR* | BЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85+EPDM / NBR* |
3 | Гайка ходовая | Латунь | ЛC (Brass) |
4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | SS416 |
5 | Уплотнение крышки | EPDM / NBR* | EPDM / NBR* |
6 | Крепёжные элементы | Оцинкованная сталь | Ст35+Zn |
Нержавеющая сталь | A2 | ||
Сталь с термодиффузионным покрытием | Ст35+ТД | ||
7 | Крышка | Чугун | BЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 |
8 | Кольцо | PTFE | PTFE |
9 | Подшипник скольжения | Латунь/Нержавеющая сталь | ЛС (Brass)/SS416 |
10 | Уплотнительное кольцо | EPDM / NBR* | EPDM / NBR* |
11 | Защитное кольцо | EPDM / NBR* | EPDM / NBR* |
12 | Гайка шпинделя | Латунь | ЛС (Brass) |
13 |
Маховик | Сталь (DN40-400) | Cт20 |
Чугун (DN500-1000) | ВЧ50 (GGG50) ГОСТ 7293-85 | ||
14 | Подшипник качения | Подшипниковая сталь | ШХ15 |
15 | Втулка | Латунь | ЛС (Brass) |
16 | Редуктор | Чугун | ВЧ40 (GGG40) ГОСТ 7293-85 |
DN | L | H | H1 | ØD1 | B | ØD1 | ØD2 | n-Ød | ØW | Число оборотов шпинделя |
Масса, кг | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||||
40 | 140 | 305 | 235 | 145 | 19 | 110 | 110 | 88 | 4-18 | 4-18 | 160 | 7 | 8,5 |
50 | 150 | 310 | 230 | 160 | 19 | 125 | 125 | 102 | 4-18 | 4-18 | 160 | 7 | 9 |
65 | 170 | 350 | 260 | 180 | 19 | 145 | 145 | 122 | 4-18 | 4-18 | 160 | 9 | 12 |
80 | 180 | 385 | 290 | 195 | 20 | 160 | 160 | 133 | 8-18 | 8-18 | 200 | 11 | 14 |
100 | 190 | 425 | 320 | 215 | 21 | 180 | 180 | 158 | 8-18 | 8-18 | 200 | 13,5 | 17 |
125 | 200 | 495 | 375 | 245 | 22 | 210 | 210 | 184 | 8-18 | 8-18 | 250/280* | 11 | 24 |
150 | 210 | 565/595* | 425/455* | 280 | 22 | 240 | 240 | 212 | 8-22 | 8-22 | 250/280* | 13 | 31 |
200 | 230 | 680 | 515 | 335 | 23 | 295 | 295 | 268 | 8-22 | 12-22 | 280/320* | 17,5 | 49 |
250 | 250 | 800 | 600 | 405 | 26 | 350 | 355 | 320 | 12-22 | 12-26 | 320 | 22 | 74 |
300 | 270 | 915/950-1000* | 665 | 460 | 26 | 400 | 410 | 370 | 12-22 | 12-26 | 350/420* | 25,5 | 106 |
350 | 290 | 1040 | 780 | 520 | 28 | 460 | 470 | 430 | 16-22 | 16-26 | 400/420* | 29,5 | 185 |
400 | 310 | 1250 | 960 | 580 | 30 | 515 | 525 | 482 | 16-26 | 16-30 | 500/630* | 34 | 256 |
500 | 350 | 1480 | 1125 | 710 | 34 | 620 | 650 | 585 | 20-26 | 20-33 | 600/730* | 43 | 406 |
600 | 390 | 1670 | 1250 | 840 | 36 | 725 | 770 | 685 | 20-30 | 20-36 | 600/800* | 52 | 570 |
Самая распространенная конструкция элемента трубопровода – клиновая задвижка 47GV. Задвижка с обрезиненным клином проста в производстве, поэтому являются более доступной по цене, чем более сложные запорные системы. Вместе с тем, чугунные задвижки с обрезиненным клином достаточно надёжно перекрывают движение потока среды в трубопроводе
Все задвижки компании DENDOR Valve Industrial имеют все необходимые сертификаты соответствия и сопровождаются паспортами изделия..