| Параметры | Значение |
| Рабочее давление | 1,6 МПа |
| Рабочая среда | Вода |
| Направление подачи рабочей среды | Под клапан |
| Максимальная температура рабочей среды | 50°C |
| Направление вращения маховика | Правое |
| Количество оборотов до открытия на величину h=12,5 мм | не более 5 |
| Масса клапана не более | 1.6 кг |
| Герметичность закрытия клапана при приложении к маховику крутящего момента, не более |
125 кссм |
| Параметр | Значение |
| Рабочее давление | 1,6 МПа |
| Рабочая среда | Вода |
| Направление подачи рабочей среды | Под клапан |
| Максимальная температура рабочей среды | 50°C |
| Направление вращения маховика | Правое |
| Количество оборотов до открытия на величину h=12,5 мм | не более 6 |
| Масса клапана не более | 2,5 кг |
| Герметичность закрытия клапана при приложении к маховику крутящего момента не более | 125 кссм |
